
Fort d’une formation approfondie et après de longs voyages d’études, Philipp Jakob Wieland revient à Ulm, sa ville natale. A l’âge de 27 ans il succéde à son oncle Thomas Frauenlob à la tête de la fonderie d’objets d’art et de cloches de la Rosengasse, qui existait à l’époque déjà depuis 250 ans. Il fait part de cet événement à la population locale le 19 octobre 1820 par une annonce publiée dans le journal « Ulmisches Intelligenzblatt », dans laquelle il propose de fabriquer toutes sortes d’articles en laiton coulé.

Nous savons aujourd’hui – mais à l’époque nul ne se doutait encore – que cet homme allait recevoir à juste titre, en vertu de sa persévérance, de l’efficacité de son travail et de sa vision, le titre de pionnier de l’industrie.
L’histoire de la société Wieland-Werke commence en 1820 avec la fonderie de cloches et d’objets en alliages de cuivre. Depuis, les matériaux à base de cuivre de notre maison sont très réputés. Au fil des années, la société a continué de développer les process et techniques de fabrication qu’elle a ainsi fortement influencés.
| Wieland depuis 1820 | |
|---|---|
| 1820 | Philipp Jakob Wieland succède à son oncle Thomas Frauenlob à la tête de la fonderie d’objets d’art et de cloches de la Rosengasse à Ulm |
| 1828 | Démarrage de la production de planches en laiton dans le quartier Fischerviertel à Ulm |
| 1841 | Construction de nouveaux ateliers de laminage et de tréfilage à Herrlingen |
| 1859 | Acquisition d’un nouveau terrain sur la place Willy-Brandt à Ulm |
| 1864 | Construction d’un atelier de laminage et de tréfilage dans le moulin Krauss nouvellement acquis à Vöhringen, village situé à 17 km au sud de Ulm. Première fabrication de tubes sans soudure dans l’usine de Ulm |
| 1865 | Mise en service de l’usine de Vöhringen avec un effectif de départ de 38 personnes |
| 1891 | La fonderie de plaques est transférée de Ulm à Vöhringen. |
| 1893 | L’usine de Vöhringen est reliée au réseau ferroviaire |
| 1898 | Démarrage de la fabrication de barres |
| 1901 | Introduction du processus de filage ; à Vöhringen, mise en service de la première presse pour profilés et tubes |
| 1919 | Transformation de Wieland de société en nom collectif en société anonyme |
| 1922 | Création de la fondation Wieland |
| 1924 | Les fours à charbon de la fonderie de Vöhringen sont remplacés par des fours à induction électrique. Laminage à chaud du laiton |
| 1929 | Installation d’un laminoir à chaud moderne à Vöhringen qui fonctionnera jusqu’en 1972 |
| 1931 | Acquisition de l’usine Messingwerk Schwarzwald AG (devenue Metallwerke Schwarzwald GmbH en 1951) |
| 1933 | Développement de la coulée continue pour la production de billettes et d’ébauches de laminage |
| 1939 | Les premières machines Hollerith sont installées. Début de l’automatisation de l’informatique |
| 1945 | Une grande partie de l'usine de Ulm est détruite par les bombardements. Démontage d'installations de production importantes de Vöhringen |
| 1946 | Reconstruction |
| 1950/60 | Élargissement des capacités de production ; création d'un réseau de vente mondial |
| 1961 | Démarrage de la production dans le nouvel atelier d’étirage de tubes de Vöhringen |
| 1969 | Création de la société Schwarzwälder Metallhandel à Schwenningen |
| 1970 | Création de la fondation pour la formation professionnelle Philipp Jakob Wieland |
| 1972 | Démarrage de la production dans le laminoir situé au nord de l'usine de Vöhringen |
| 1980 | Inauguration du centre de refendage à Wheeling (USA) |
| 1982 | Transfert de la production et de l'administration sur le nouveau site de Ulm Donautal |
| 1987 | Acquisition de Langenberg Kupfer- und Messingwerke, y compris la participation dans Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG, Stolberg ; Inauguration de l’usine de laminage à Wheeling (USA) |
| 1988 | B. Mason & Sons Ltd. à Birmingham (GB) fait partie du groupe Wieland |
| 1989 | Rachat du centre de refendage Nemco Metals, Northampton (GB) |
| 1990 | Prise de participation dans le centre de refendage Cimsa à Barcelone (Espagne) |
| 1991 | Inauguration du centre de refendage Wieland Metals Singapore |
| 1993 | Mise en service de la nouvelle ligne de fabrication pour barres, profilés et fils à l'usine de Vöhringen ; prise de participation majoritaire dans le centre de refendage Erich Rössler à Kaufbeuren |
| 1998 | Rachat du centre de refendage Semimetais à Porto (Portugal). |
| 1999 | Prise de participation majoritaire dans la société Austria Buntmetall AG à Enzesfeld avec des sociétés à Amstetten et Enzesfeld (A) |
| Inauguration du bureau commercial de Shanghai (CN) | |
| 2001 | Intégration de la société Metallwerke Schwarzwald et Langenberg Kupfer – und Messingwerke dans la société Wieland-Werke AG. Ouverture du centre de refendage à Shanghai |
| 2002 | Mise en service d'un nouveau laminoir à chaud dans l'usine de Vöhringen ; cela a fait l'objet d'un des projets d'investissements les plus importants jamais réalisés jusqu'à présent, à savoir l'élargissement et la modernisation de la fabrication d'ébauches laminées |
| 2003 | Kobe Steel, Japon, et Wieland-Werke créent une co-entreprise : KobeWieland Copper Products produit à Pine Hall (USA) des tubes en cuivre lisses et à rainures internes. Les tubes à ailettes à haut rendement pour échangeurs multitubulaires dans les groupes d'eau glacée sont fabriqués à Wheeling (USA) |
| 2005 | Acquisition de la société Manner Metals, Copenhague (DK) ; inauguration des bureaux de vente à Bangalore (IND) et à Shenzhen (CN) |
| 2006 | Transfert de l'administration et du centre de refendage de Singapour dans la nouvelle usine |
| 2007 | Acquisition de la société Almeta Stahl- und Metallhandel AG à Solothurn (CH) ; Inauguration du laminoir à Singapore |
| Élargissement et mise en service de l'atelier de fabrication de bagues à l'usine de Ulm ; | |
| Ouverture des bureaux commerciaux à Moscou (RUS) et Tokio (J) ; Inauguration d'une entreprise commerciale à Prague (CZ) |
|
| 2008 | Inauguration d'une entreprise commerciale à Varsovie (PL) ; |
| Prise de participation dans la société Wolverine Tube Shanghai (CN) ; Acquisition de la société SMB Sondermaschinenbau GmbH Waren/ Ulm, rebaptisée Wieland Anlagentechnik GmbH, Ulm |
|
| 2009 | Acquisition de la société Fudickar Sauerländer Metallhandel, Hagen-Hohenlimburg |
| 2010 | Les activités des deux usines autrichiennes buntmetall amstetten à Amstetten et Enzesfeld-Caro Metallwerke à Enzesfeld sont regroupées dans la société, baptisée „buntmetall amstetten Ges.m.b.H.“ |
| Wolverine Tube et le Groupe Wieland créent la co-entreprise „Wolverine/Wieland Heat Transfer Technologies“ implantée à Huntsville (États-Unis) et à Ulm pour le développement de la technologie de transmission de chaleur. | |
| Wieland acquiert les actions de Kobe-Wieland copper Products, États-Unis, détenues jusqu'ici par KobeSteel, Japon. Dorénavant, la nouvelle raison sociale sera Wieland Copper Products, LLC. | |
| 2011 | Ouverture du bureau de vente à Anyang (ROK) et à São Paulo (BR) |